Стоимость крашенных фасадов и элементов декора.
Прайс актуален для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В прайсе даны стандартные виды покрытий.Любые другие сочетания покраски ВЫПОЛНЯЮТСЯ и рассчитываются индивидуально.
Сводный на Крашенные Фасады | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
вид покрытия | категории сложности фрезеровки | ||||||
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА | ОБРАТНАЯ СТОРОНА | ед. | 0 категория | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория |
Матовая Эмаль | Белый ламинат | кв.м. | 6 284 ₽ | 8 521 ₽ | 8 906 ₽ | 9 291 ₽ | 9 676 ₽ |
Матовая Эмаль | Матовая Эмаль | кв.м. | 8 962 ₽ | 11 200 ₽ | 11 585 ₽ | 11 970 ₽ | 12 355 ₽ |
Супермат | Белый ламинат | кв.м. | 8 120 ₽ | 10 358 ₽ | 10 743 ₽ | 11 128 ₽ | 11 513 ₽ |
Супермат | Матовая Эмаль | кв.м. | 10 799 ₽ | 13 037 ₽ | 13 422 ₽ | 13 807 ₽ | 14 192 ₽ |
Мат c Патиниой | Белый ламинат | кв.м. | 12 654 ₽ | 13 039 ₽ | 13 424 ₽ | 13 809 ₽ | |
Мат c Патиниой | Матовая Эмаль | кв.м. | 15 333 ₽ | 15 718 ₽ | 16 103 ₽ | 16 488 ₽ | |
Глянец Полированный | Белый ламинат | кв.м. | 10 493 ₽ | 14 261 ₽ | 14 646 ₽ | 15 031 ₽ | 15 416 ₽ |
Глянец Полированный | Матовая Эмаль | кв.м. | 13 171 ₽ | 16 940 ₽ | 17 325 ₽ | 17 710 ₽ | 18 095 ₽ |
Глянец Полированный | Глянец | кв.м. | 17 381 ₽ | 21 149 ₽ | 21 534 ₽ | 21 919 ₽ | 22 304 ₽ |
Глянец с Патиной | Белый ламинат | кв.м. | 16 557 ₽ | 16 942 ₽ | 17 327 ₽ | 17 712 ₽ | |
Глянец с Патиной | Матовая Эмаль | кв.м. | 19 236 ₽ | 19 621 ₽ | 20 006 ₽ | 20 391 ₽ | |
Металлик, Перламутр, Зв. Небо | Белый ламинат | кв.м. | 11 768 ₽ | 15 537 ₽ | 15 922 ₽ | 16 307 ₽ | 16 692 ₽ |
* наценка на многооконные решетки 50%
* наценка на окраску ребристых и волнистых деталей 50%
* наценка на перфорированные детали 100%
При заказе менее 1 м2 стоимость будет, как за 1 м2.
Оттенки по таблицам: RAL, NCS, Tikkurila SYMPHONY.
Сводный на Крашенные Элементы Декора | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
элемент | тип отделки | ||||||
название элемента | исполнение | ед. | матовая | мат/мат | мат/патина | глянцевая | гл/патина |
Карниз Декоративный №1 (низкий) | прямой | м.п. | 1 747 ₽ | 2 987 ₽ | 2 589 ₽ | 3 278 ₽ | |
Карниз Декоративный №1 (низкий) | выгнутый | шт. | 3 544 ₽ | 4 784 ₽ | 4 386 ₽ | 5 075 ₽ | |
Карниз Декоративный №1 (низкий) | вогнутый | шт. | 3 784 ₽ | 5 023 ₽ | 4 625 ₽ | 5 314 ₽ | |
Карниз Декоративный №2 (высокий) | прямой | м.п. | 2 673 ₽ | 3 913 ₽ | 3 515 ₽ | 4 204 ₽ | |
Карниз Декоративный №2 (высокий) | выгнутый | шт. | 4 046 ₽ | 5 285 ₽ | 4 887 ₽ | 5 576 ₽ | |
Карниз Декоративный №2 (высокий) | вогнутый | шт. | 4 767 ₽ | 6 007 ₽ | 5 609 ₽ | 6 298 ₽ | |
Балюстрада | прямая | м.п.. | 2 998 ₽ | 4 858 ₽ | 4 261 ₽ | 5 294 ₽ | |
Балюстрада | радиусная (R300) | шт. | 2 998 ₽ | 4 858 ₽ | 4 261 ₽ | 5 294 ₽ | |
Пилястра Эконом | без декора | м.п. | 1 809 ₽ | 3 049 ₽ | 2 651 ₽ | 3 340 ₽ | |
Пилястра Эконом | с декором | м.п. | 2 905 ₽ | 4 145 ₽ | 3 747 ₽ | 4 436 ₽ | |
Пилястра Премиум | с декором | м.п. | 3 867 ₽ | 5 107 ₽ | 4 709 ₽ | 5 398 ₽ |
* пилястры нестандартной высоты расчитываются индивидуально
* элементы декора в глянцевой отделке не полируются