Стоимость крашенных фасадов и элементов декора.
Прайс актуален для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В прайсе даны стандартные виды покрытий.Любые другие сочетания покраски ВЫПОЛНЯЮТСЯ и рассчитываются индивидуально.
Сводный на Крашенные Фасады | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вид покрытия | категории сложности фрезеровки | |||||||
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА | ОБРАТНАЯ СТОРОНА | ед. | 0 категория | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | Модерн |
Матовая Эмаль | Белый ламинат | кв.м. | 7 726 ₽ | 10 485 ₽ | 10 943 ₽ | 11 401 ₽ | 11 859 ₽ | 15 387 ₽ |
Матовая Эмаль | Матовая Эмаль | кв.м. | 11 053 ₽ | 13 813 ₽ | 14 271 ₽ | 14 729 ₽ | 15 187 ₽ | 20 377 ₽ |
Супермат | Белый ламинат | кв.м. | 10 007 ₽ | 12 767 ₽ | 13 225 ₽ | 13 683 ₽ | 14 141 ₽ | 18 809 ₽ |
Супермат | Матовая Эмаль | кв.м. | 13 335 ₽ | 16 094 ₽ | 16 552 ₽ | 17 010 ₽ | 17 468 ₽ | 23 800 ₽ |
Мат c Патиниой | Белый ламинат | кв.м. | 15 619 ₽ | 16 077 ₽ | 16 535 ₽ | 16 993 ₽ | ||
Мат c Патиниой | Матовая Эмаль | кв.м. | 18 946 ₽ | 19 404 ₽ | 19 862 ₽ | 20 320 ₽ | ||
Глянец Полированный | Белый ламинат | кв.м. | 12 954 ₽ | 17 615 ₽ | 18 073 ₽ | 18 531 ₽ | ||
Глянец Полированный | Матовая Эмаль | кв.м. | 16 282 ₽ | 20 942 ₽ | 21 400 ₽ | 21 858 ₽ | ||
Глянец Полированный | Глянец | кв.м. | 21 510 ₽ | 26 170 ₽ | 26 628 ₽ | 27 086 ₽ | ||
Глянец с Патиной | Белый ламинат | кв.м. | 20 467 ₽ | 20 925 ₽ | 21 383 ₽ | |||
Глянец с Патиной | Матовая Эмаль | кв.м. | 23 794 ₽ | 24 252 ₽ | 24 710 ₽ | |||
Металлик, Перламутр, Зв. Небо | Белый ламинат | кв.м. | 15 331 ₽ | 19 992 ₽ | 20 450 ₽ | 20 908 ₽ |
* наценка на перфорированные детали 100%
При заказе менее 1 м2 стоимость будет, как за 1 м2.
Оттенки по таблицам: RAL, NCS, Tikkurila SYMPHONY.
Сводный на Крашенные Элементы Декора | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
элемент | тип отделки | ||||||
название элемента | исполнение | ед. | матовая | мат/мат | мат/патина | глянцевая | гл/патина |
Карниз Декоративный №1 (низкий) | прямой | м.п. | 2 125 ₽ | 3 665 ₽ | 3 171 ₽ | 4 026 ₽ | |
Карниз Декоративный №1 (низкий) | выгнутый | шт. | 4 222 ₽ | 5 762 ₽ | 5 268 ₽ | 6 123 ₽ | |
Карниз Декоративный №1 (низкий) | вогнутый | шт. | 4 502 ₽ | 6 041 ₽ | 5 547 ₽ | 6 403 ₽ | |
Карниз Декоративный №2 (высокий) | прямой | м.п. | 3 206 ₽ | 4 746 ₽ | 4 251 ₽ | 5 107 ₽ | |
Карниз Декоративный №2 (высокий) | выгнутый | шт. | 4 807 ₽ | 6 347 ₽ | 5 853 ₽ | 6 708 ₽ | |
Карниз Декоративный №2 (высокий) | вогнутый | шт. | 5 649 ₽ | 7 189 ₽ | 6 695 ₽ | 7 550 ₽ | |
Балюстрада | прямая | м.п.. | 3 715 ₽ | 6 025 ₽ | 5 283 ₽ | 6 567 ₽ | |
Балюстрада | радиусная (R300) | шт. | 3 715 ₽ | 6 025 ₽ | 5 283 ₽ | 6 567 ₽ | |
Пилястра Эконом | без декора | м.п. | 2 187 ₽ | 2 900 ₽ | 3 727 ₽ | 3 233 ₽ | 4 088 ₽ |
Пилястра Эконом | с декором | м.п. | 3 449 ₽ | 4 989 ₽ | 4 494 ₽ | 5 350 ₽ | |
Пилястра Премиум | с декором | м.п. | 4 556 ₽ | 6 096 ₽ | 5 602 ₽ | 6 458 ₽ |
* элементы декора в глянцевой отделке не полируются