Стоимость фасадов без отделки и с окраской.
Прайс актуален для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Информация на странице не является публичной офертой.
Оттенки по таблицам: RAL, NCS, Tikkurila SYMPHONY. Подбор цвета по образцам.
| Детали из мдф | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вид покрытия | категории сложности фрезеровки | |||||||
| ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА | ОБРАТНАЯ СТОРОНА | ед. | 0 категория | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | Модерн |
| Без Отделки | белый ламинат | кв.м. | 4 423 ₽ | 4 733 ₽ | 5 198 ₽ | 5 663 ₽ | 6 128 ₽ | 6 128 ₽ |
| Без Отделки со Шлифовкой | белый ламинат | кв.м. | 5 859 ₽ | 6 324 ₽ | 6 789 ₽ | 7 254 ₽ | 7 817 ₽ | |
| Матовая Эмаль | белый ламинат | кв.м. | 9 176 ₽ | 11 768 ₽ | 12 233 ₽ | 12 698 ₽ | 13 163 ₽ | 16 680 ₽ |
| Матовая Эмаль | матовая эмаль | кв.м. | 12 504 ₽ | 15 095 ₽ | 15 560 ₽ | 16 025 ₽ | 16 490 ₽ | 21 671 ₽ |
| Супермат | белый ламинат | кв.м. | 12 171 ₽ | 14 762 ₽ | 15 227 ₽ | 15 692 ₽ | 16 157 ₽ | 21 172 ₽ |
| Супермат | матовая эмаль | кв.м. | 15 498 ₽ | 18 089 ₽ | 18 554 ₽ | 19 019 ₽ | 19 484 ₽ | 26 162 ₽ |
| Мат с Патиной | белый ламинат | кв.м. | 17 614 ₽ | 18 079 ₽ | 18 544 ₽ | 19 009 ₽ | ||
| Мат с Патиной | матовая эмаль | кв.м. | 20 941 ₽ | 21 406 ₽ | 21 871 ₽ | 22 336 ₽ | ||
| Инверсия (два цвета) | белый ламинат | кв.м. | 20 190 ₽ | 20 655 ₽ | 21 120 ₽ | 21 585 ₽ | ||
| Глянец | белый ламинат | кв.м. | 16 306 ₽ | 20 799 ₽ | 21 264 ₽ | 21 729 ₽ | ||
| Глянец | матовая эмаль | кв.м. | 19 633 ₽ | 24 126 ₽ | 24 591 ₽ | 25 056 ₽ | ||
| Глянец с Патиной | белый ламинат | кв.м. | 23 650 ₽ | 24 115 ₽ | 24 580 ₽ | |||
| Глянец с Патиной | матовая эмаль | кв.м. | 26 978 ₽ | 27 443 ₽ | 27 908 ₽ | |||
| Soft Touch | белый ламинат | кв.м. | 17 066 ₽ | 19 658 ₽ | 20 123 ₽ | 20 588 ₽ | 21 053 ₽ | 28 515 ₽ |
| Soft Touch | матовая эмаль | кв.м. | 20 394 ₽ | 22 985 ₽ | 23 450 ₽ | 23 915 ₽ | 24 380 ₽ | 33 506 ₽ |
Пожалуйста ознакомьтесь с правилами работы нашего производства.
Названия фрезеровок и категории сложности можно посмотреть в каталоге фасадов.
Отправьте заявку с помощью бланка заказа.
В прайсе отражены стандартные виды покрытий.Другие сочетания покраски и фрезеровки рассчитываются индивидуально.
| Применяемые коэффициенты | ||
|---|---|---|
| коэффициент | применимость | |
| Детали до 50 мм (включительно) по одной из сторон. | 3 | изготовление и окраска |
| Детали, площадь которых более 1,8 м² (максимум 2,9 м²). | 1.2 | только окраска |
| Детали, вес которых более 20 кг (максимум 30). | 1.3 | только окраска |
| Детали, площадь и вес которых одновременно превышают границу. | 1.56 | только окраска |
| Фрезерованные решетки. | 1.5 | изготовление и окраска |
| Детали сложных форм, требующие двусторонней обработки не зависимо от типа отделки (вкладные решетки, перфорированные детали и тд). | 2 | только окраска |
| Элементы мебели в сборе (в том числе частично). | 2 | только окраска |
| Сочетания двух (и более) цветов в одной детали. | от 2 | только окраска |
